Таблиця орієнтованого розходу та вартості ековати "Теплодар"

 

 
Нахил даху Орієнтована товщина ізоляції Щільність, необхідна для теплоізоляції при певному нахилі даху Ціна ековати  за 1 кг без ПДВ Кількість матеріалу необхідна для задувки 1 м² Вартість матеріалу  без ПДВ за 1 м² Вартість матеріалу без ПДВ за 1 м³ при певній щільності ізоляції
Горизонтальна площина 10 cm  35    kg / m3 18.5 грн 3,5 кг 64,75 грн 647,5 грн
20 cm 40   kg / m3 18.5 грн 8,0 кг 148,0 грн 740,0 грн
30 cm 45   kg / m3 18.5 грн 13,5 кг 249,75 грн 832,5 грн
40 cm  45    kg / m3 18.5 грн 18,0 кг 333 грн 832,5 грн
50 cm  50    kg / m3 18.5 грн 25,0 кг 462,5 грн 925,0 грн
Горизонтальна закрита порожнина або порожнина з нахилом приблизно 28° 10 cm 45    kg / m3 18.5 грн 4,5 кг 83,25 грн 832,5 грн
20 cm 50    kg / m3 18.5 грн 10,0 кг 185 грн 925,0 грн
30 cm 55    kg / m3 18.5 грн 16,5 кг 305,25 грн 1017,5 грн
40 cm 55    kg / m3 18.5 грн 22,0 кг 407 грн 1017,5 грн
50 cm 55    kg / m3 18.5 грн 27,5 кг 508,75 грн 1017,5 грн
Порожнина з нахилом приблизно 45° 10 cm 50    kg / m3 18.5 грн 5,0 кг 92,5 грн 925,0 грн
20 cm 55    kg / m3 18.5 грн 11,0 кг 203,5 грн 1017,5 грн
30 cm 55    kg / m3 18.5 грн 16,5 кг 305,25 грн 1017,5 грн
40 cm 55    kg / m3 18.5 грн 22,0 кг 407 грн 1017,5 грн

Порожнина з нахилом приблизно 68°- 90°

(вертикальна порожнина)

10 cm 50    kg / m3 18.5 грн 5,5 кг 101,75 грн 925,0 грн
20 cm 60    kg / m3 18.5 грн 12,0 кг 222 грн 1110,0 грн
30 cm 65    kg / m3 18.5 грн 19,5 кг 360,75 грн 1202,5 грн
40 cm 65    kg / m3 18.5 грн 26,0 кг 481 грн 1202,5 грн

Вологе напилення
на відкриту поверхню

10 cm 65    kg / m3 18.5 грн 6,5 кг 120,25 грн 1202,5 грн
20 cm 70    kg / m3 18.5 грн 14,0 кг 259 грн 1295 грн
30 cm 73    kg / m3 18.5 грн 21,9 кг 405,15 грн 1350,5 грн
40 cm 75    kg / m3 18.5 грн 30,0 кг 555 грн 1387,5 грн